Генетический анализатор «НАНОФОР-05»
Отв.: Конев А.Ю.
Комн.: 306
Первый серийный отечественный секвенатор ДНК открытого типа.
Количество капилляров | 8 |
Формат планшета | 96 х 0,2 мл |
Количество каналов детекции флуоресценции | 7 |
Лазер | твердотельный |
Мощность лазера | 110 мВт |
Длина волны лазера | 488 нм |
Диапазон напряжения | 0,1 – 20 кВ |
Диапазон и точность поддержания температуры | 30-70 °С (+/- 0,03 °С) |
Длина прочтения с точностью не хуже 98,5% | до 750 нуклеотидов |
Время стандартного фрагментного анализа до 450 нуклеотидов | 25 минут |
Максимальная анализируемая длина фрагмента ДНК (фрагментный анализ) | не менее 1200 нуклеотидов |
Масса | не более 50 кг |
Габариты, ШхГхВ | 630 х 600 х 630 мм |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Напряжение и частота сети | 190-240 В; 50-60 Гц |
Требования к компьютеру | USB; Windows 10 |
Требования к внешним условиям | температура 15-30°С, влажность 20-80 % |
Открытость системы | да, полностью открытая система, позволяющая работать с реагентами других производителей |
Программное обеспечение | русскоязычное |
Возможность работы с программами других производителей | да, автоматическая конвертация данных в форматы .ab1, .fsa |
Гарантийный срок обслуживания | 2 года |
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | РУ № РЗН 2015/ 3474 от 28 декабря 2015 года |
Файлы:
Описание генетический анализатор «НАНОФОР-05»
Руководство пользователя генетический анализатор «НАНОФОР-05»